Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством РФ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов
Вступить в ассоциацию

Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством РФ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов

05.07.2023
105
Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством РФ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов

28 июня Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов.

ПредупреждениеСовершение операций с ломом и отходами драгоценных металлов с данными участниками рынка является нарушением законодательства Российской Федерации.

Переработку лома и отходов драгоценных металлов могут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на переработку лома и отходов драгоценных металлов и включенные в реестр специального учета в ГИИС ДМДК.

*По состоянию на 28 июня 2023 года

Наименование организации ОГРН ИНН Номер лицензии
ООО «МЕТАЛЛЭКСПОРТ» 1166451062810 6455066158 Л003-00119-64/00152158
НОГТЕВ В. Н. 318169000230402 165114113689 Л003-00119-16/00389119
НЕСТЕРОВ С. Л. 320508100015947 365232735882 Л003-00119-50/00389921
ООО «ЭКО ЖИЗНЬ» 1176313042619 6324081681 Л003-00119-63/00389283
Казенных Д.А. 317774600113675 773603235805 Л003-00119-77/00388751
СПИРИН А. А. 320595800058203 598102324000 Л003-00119-59/00389112
ВЯЛЬДИН Р. А. 320527500046359 521202260909 Л003-00119-52/00389267
ООО «ТД ВТОРМЕТ» 1076319018379 6319695340 Л003-00119-63/00389318
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХСНАБ СЕРВИС» 1125903001124 5903096849 Л003-00119-59/00141695
ООО «САМАРАДРАГМЕТ» 1196313074803 6377007882 Л003-00119-63/00496347
ЗУЙКОВ А. Н. 315645100021508 643000065069 Л003-00119-64/00389014
ЖАБИН А. В. 318583500001390 581203095734 Л003-00119-58/00615403
Коптеев А. Ю. 311753005900019 753006779823 Л003-00119-75/00388892
СМИРНОВ Ю. В. 313784735800186 780404736692 Л003-00119-78/00389323
Маралин А.Н. 311501006200012 501003600555 Л003-00119-50/00621863
Лаптев А.А. 322246800020948 245209705595 Л003-00119-24/00047213
ГЫРБУ А.В. 320237500062513 312337879066 Л003-00119-23/00141728
Галимзянов Р.Р. 320169000067952 161202067096 Л003-00119-16/00577972
МАРЧЕНКО А. В. 320784700138132 231306628141 Л003-00119-78/00389359
КОЧЕТОВ А. Н. 304290206400161 290200334204 Л003-00119-29/00389440
Саркисян В.А. 321753600010581 753619272454 Л003-00119-75/00141485
СОРОКИН А.Д. 322784700121163 781910311970 Л003-00119-78/00391543
ХУСЕЙНОВ А. А. 315632500001620 632522676093 Л003-00119-63/00002434
ООО «ДРАГМЕТ-С» 1155254000846 5254489899 Л003-00119-52/00389011
Гурьянов С.А. 320595800058560 590583983551 Л003-00119-59/00296836
ООО «ГОЛДБАРС» 1207700500226 9702027673 Л003-00119-77/00390130
НПК ООО АУРУМ ПРОФ 1146450003512 6452109847 Л003-00119-64/00626024
Маркова Е.В. 319169000047236 165711230820 Л003-00119-16/00347338



Источник: Федеральная пробирная палата